各系:
為豐富學(xué)生學(xué)習(xí)生活,完善學(xué)院選修課程教育體系,共享校外優(yōu)質(zhì)課程資源,本學(xué)期學(xué)院繼續(xù)引入部分超星爾雅、智慧樹等平臺課程作為網(wǎng)絡(luò)選修課程。為保證課程順利實(shí)施,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、學(xué)習(xí)要求
此次開設(shè)的網(wǎng)絡(luò)課程是根據(jù)人才培養(yǎng)方案,由各專業(yè)教研室優(yōu)選引入。各選修班級須按要求完成學(xué)習(xí)任務(wù),進(jìn)行考核,其他班級可進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),不做考核要求,其中超星爾雅平臺課程面向全院師生開放。具體安排如下:
以下班級學(xué)生須按照課程規(guī)定的學(xué)習(xí)及考核辦法對相應(yīng)課程進(jìn)行學(xué)習(xí),考核合格者將獲得相應(yīng)學(xué)分。由各專業(yè)教研室負(fù)責(zé)組織實(shí)施,包括內(nèi)容選取、過程監(jiān)控、信息反饋、結(jié)果考核、成績錄入等。
序號 | 專業(yè) | 班級 | 必選課程 | 平臺 |
1 | 林業(yè)技術(shù) | 205101 | 大學(xué)生健康教育 | 智慧樹 |
2 | 林業(yè)技術(shù)(工程管理) | 218001 | 形象設(shè)計 | 超星爾雅 |
3 | 情緒管理 | 超星爾雅 | ||
4 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 209101 | 中國共產(chǎn)黨思想政治教育史 | 智慧樹 |
5 | 攝影基礎(chǔ) | 智慧樹 | ||
6 | 大學(xué)美育 | 智慧樹 | ||
7 | 大學(xué)生健康教育 | 智慧樹 | ||
8 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 219101 | 大學(xué)美育 | 智慧樹 |
9 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 208101 208102 | 漫畫藝術(shù)欣賞與創(chuàng)作 | 超星爾雅 |
10 | 東方電影 | 超星爾雅 | ||
11 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 218101 | 森林動物鑒賞與保護(hù) | 超星爾雅 |
12 | 環(huán)境監(jiān)測 | 超星爾雅 | ||
13 | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 205401 205402 205403 205404 | 森林動物鑒賞與保護(hù) | 超星爾雅 |
14 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 | 215401 215402 215403 215404 | 玩轉(zhuǎn)數(shù)字媒體技術(shù) | 智慧樹 |
15 | 園林技術(shù)(高本貫通) | 215303 215304 | 情緒管理 | 超星爾雅 |
16 | 園林技術(shù)(3+2) | 205304 205305 | 大學(xué)美育 | 智慧樹 |
17 | 園林技術(shù)(3+2) | 215305 | 舌尖上的植物學(xué) | 超星爾雅 |
18 | 園林工程技術(shù) | 207301 | 人人愛設(shè)計 | 超星爾雅 |
19 | 中國共產(chǎn)黨思想政治教育史 | 智慧樹 | ||
20 | 會計 | 205501 | 大學(xué)生健康教育 | 智慧樹 |
21 | 大學(xué)美育 | 智慧樹 | ||
22 | 市場營銷 | 205801 | 大學(xué)生健康教育 | 智慧樹 |
23 | 大學(xué)美育 | 智慧樹 | ||
24 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 205601 205602 205603 | 帶你玩轉(zhuǎn)VR虛擬現(xiàn)實(shí) | 智慧樹 |
計算機(jī)信息管理 | 206601 206602 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 207901 207902 207903 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 208401 208402 208403 | |||
電子商務(wù)技術(shù) | 209301 209302 | |||
25 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 215601 215602 215603 | 圖說人際關(guān)系心理 | 智慧樹 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 217901 217902 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 218401 218402 218403 | |||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 219201 219202 219203 | |||
軟件技術(shù) | 219301 219302 | |||
26 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 216401 216402 | 廣告文案寫作 | 智慧樹 |
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 219401 219402 219403 219404 |
二、 成績考核
網(wǎng)絡(luò)課程學(xué)校不統(tǒng)一安排上課時間、地點(diǎn),學(xué)生必須在課程開放時間內(nèi)完成學(xué)習(xí)任務(wù)。學(xué)期結(jié)束后,相關(guān)教研室根據(jù)學(xué)生的課程學(xué)習(xí)完成情況、考試情況等進(jìn)行綜合評定,成績合格者給予登記成績獲得相應(yīng)學(xué)分。如學(xué)生在學(xué)習(xí)過程中存在找人刷課、替課、替考等行為,經(jīng)后臺監(jiān)控查實(shí),按考試作弊從重從嚴(yán)處理。
1、《形象設(shè)計》、《情緒管理》等超星爾雅平臺課程分值為:觀看視頻40%、章節(jié)測驗30%、考試30%,開放日期為即日起至12月31日,時限內(nèi)學(xué)習(xí)結(jié)束即可進(jìn)行考試。
2、《大學(xué)生健康教育》、《中國共產(chǎn)黨思想政治教育史》等智慧樹平臺課程分值為:觀看視頻40%、章節(jié)測驗30%、考試30%,開放日期為即日起至12月29日,考試時間為12月30日~31日。
請各系認(rèn)真學(xué)習(xí)通知精神,并傳達(dá)至本系每位學(xué)生。
附件2 智慧樹學(xué)生學(xué)習(xí)手冊.docx