(截止2024年12月)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 建設(shè)成果及級(jí)別 | 獲批時(shí)間 |
1 | 商品花卉 | 山西省教學(xué)改革試點(diǎn)專業(yè) | 2004年 |
2 | 園林技術(shù) | 中央財(cái)政支持高等職業(yè)學(xué)校提升專業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力項(xiàng)目建設(shè)專業(yè) | 2011年 |
3 | 商品花卉 | 中央財(cái)政支持高等職業(yè)學(xué)校提升專業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力項(xiàng)目建設(shè)專業(yè) | 2012年 |
4 | 商品花卉 | 國(guó)家林草局重點(diǎn)專業(yè) | 2012年 |
5 | 商品花卉 | 山西省特色專業(yè) | 2012年 |
6 | 園林技術(shù) | 山西省特色專業(yè) | 2013年 |
7 | 工程監(jiān)理 | 山西省特色專業(yè) | 2014年 |
8 | 林業(yè)技術(shù) | 山西省高職高專院校 示范性專業(yè) | 2014年 |
9 | 園藝技術(shù) | 山西省高職高專院校 示范性專業(yè) | 2014年 |
10 | 園林工程技術(shù) | 山西省高職高專院校 示范性專業(yè) | 2014年 |
11 | 森林生態(tài)旅游 | 山西省高職高專院校 示范性專業(yè) | 2014年 |
12 | 林業(yè)技術(shù) | 山西省職業(yè)教育重點(diǎn)專業(yè) | 2014年 |
13 | 森林生態(tài)旅游 | 山西省職業(yè)教育重點(diǎn)專業(yè) | 2014年 |
14 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 山西省職業(yè)教育重點(diǎn)專業(yè) | 2014年 |
15 | 園藝技術(shù) | 省級(jí)骨干專業(yè) | 2018年 |
16 | 園藝技術(shù)(花卉方向) | 省級(jí)骨干專業(yè) | 2018年 |
17 | 園林工程技術(shù) | 省級(jí)骨干專業(yè) | 2018年 |
18 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn) | 山西省職業(yè)教育重點(diǎn)專業(yè) | 2018年 |
19 | 現(xiàn)代林業(yè)專業(yè)群 | 省級(jí)品牌專業(yè)群 | 2018年 |
20 | 現(xiàn)代園藝專業(yè)群 | 省級(jí)品牌專業(yè)群 | 2018年 |
21 | 現(xiàn)代園林專業(yè)群 | 省級(jí)品牌專業(yè)群 | 2018年 |
22 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)群 | 省級(jí)品牌專業(yè)群 | 2018年 |
23 | 園藝技術(shù) | 國(guó)家高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃骨干專業(yè) | 2019年 |
24 | 園林工程技術(shù) | 國(guó)家高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃骨干專業(yè) | 2019年 |
25 | 園林技術(shù) | 省級(jí)高水平重點(diǎn)專業(yè) | 2019年 |
26 | 林業(yè)技術(shù) | 國(guó)家林草局重點(diǎn)專業(yè) | 2019年 |
27 | 園林技術(shù) | 省級(jí)高水平專業(yè)群專業(yè) | 2021年 |
28 | 園林工程技術(shù) | 省級(jí)高水平專業(yè)群專業(yè) | 2021年 |
29 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 省級(jí)高水平專業(yè)群專業(yè) | 2021年 |
30 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 省級(jí)高水平專業(yè)群專業(yè) | 2021年 |
31 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 省級(jí)高水平專業(yè)群專業(yè) | 2021年 |
32 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 | 省級(jí)品牌特色專業(yè) | 2022年 |
33 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 省級(jí)品牌特色專業(yè) | 2023年 |
34 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 省級(jí)品牌特色專業(yè) | 2023年 |
上一篇:學(xué)院歷年專業(yè)建設(shè)情況一覽表
下一篇:無(wú)